
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV17325** -贈點8,000 點 | No.4 LV43953** -贈點7,000 點 | No.5 LV15592** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72440** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60751** -贈點3,000 點 | No.9 LV32090** -贈點2,000 點 | No.10 LV26684** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-05-28 | 20:58 | 23:17 | 139 分鐘 |
2 | 13:57 | 17:49 | 231 分鐘 | |
3 | 06:31 | 11:52 | 321 分鐘 | |
4 | 2023-05-27 | 21:29 | 23:19 | 111 分鐘 |
5 | 13:33 | 14:59 | 85 分鐘 | |
6 | 09:22 | 11:58 | 156 分鐘 | |
7 | 2023-05-26 | 20:47 | 23:50 | 183 分鐘 |
8 | 14:07 | 16:01 | 113 分鐘 | |
9 | 07:33 | 12:29 | 296 分鐘 | |
10 | 2023-05-25 | 20:21 | 23:52 | 212 分鐘 |
11 | 12:27 | 16:10 | 223 分鐘 | |
12 | 00:00 | 01:02 | 63 分鐘 | |
13 | 2023-05-24 | 19:57 | 23:59 | 242 分鐘 |
14 | 10:02 | 17:05 | 423 分鐘 | |
15 | 2023-05-23 | 20:42 | 23:30 | 168 分鐘 |
16 | 13:09 | 17:42 | 273 分鐘 | |
17 | 2023-05-22 | 21:05 | 23:03 | 118 分鐘 |
18 | 13:28 | 18:55 | 327 分鐘 | |
19 | 08:38 | 12:05 | 207 分鐘 | |
20 | 2023-05-21 | 20:57 | 23:29 | 152 分鐘 |
21 | 13:25 | 18:13 | 288 分鐘 | |
22 | 00:00 | 01:33 | 94 分鐘 | |
23 | 2023-05-20 | 21:03 | 23:59 | 176 分鐘 |
24 | 16:20 | 19:10 | 170 分鐘 | |
25 | 16:00 | 16:09 | 9 分鐘 | |
26 | 06:47 | 08:18 | 91 分鐘 | |
27 | 00:00 | 00:39 | 39 分鐘 | |
28 | 2023-05-19 | 20:38 | 23:59 | 202 分鐘 |
29 | 13:06 | 17:04 | 238 分鐘 | |
30 | 2023-05-18 | 21:03 | 23:59 | 175 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.w562h.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
