
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV17325** -贈點8,000 點 | No.4 LV43953** -贈點7,000 點 | No.5 LV15592** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72440** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60751** -贈點3,000 點 | No.9 LV32090** -贈點2,000 點 | No.10 LV26684** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-05-28 | 22:26 | 22:28 | 3 分鐘 |
2 | 21:54 | 22:00 | 6 分鐘 | |
3 | 21:38 | 21:39 | 1 分鐘 | |
4 | 18:01 | 18:03 | 2 分鐘 | |
5 | 17:41 | 17:42 | 0 分鐘 | |
6 | 17:25 | 17:30 | 5 分鐘 | |
7 | 16:32 | 16:57 | 25 分鐘 | |
8 | 13:24 | 16:08 | 163 分鐘 | |
9 | 13:03 | 13:22 | 19 分鐘 | |
10 | 12:29 | 12:49 | 20 分鐘 | |
11 | 02:51 | 04:12 | 81 分鐘 | |
12 | 01:48 | 02:16 | 29 分鐘 | |
13 | 00:00 | 00:16 | 17 分鐘 | |
14 | 2023-05-27 | 23:48 | 23:59 | 11 分鐘 |
15 | 23:09 | 23:13 | 4 分鐘 | |
16 | 10:05 | 10:07 | 1 分鐘 | |
17 | 03:28 | 03:38 | 10 分鐘 | |
18 | 00:00 | 03:25 | 205 分鐘 | |
19 | 2023-05-26 | 22:01 | 23:59 | 118 分鐘 |
20 | 00:00 | 03:01 | 182 分鐘 | |
21 | 2023-05-25 | 23:10 | 23:59 | 49 分鐘 |
22 | 22:21 | 23:08 | 47 分鐘 | |
23 | 06:00 | 08:00 | 120 分鐘 | |
24 | 04:17 | 04:17 | 0 分鐘 | |
25 | 02:57 | 04:14 | 77 分鐘 | |
26 | 02:09 | 02:55 | 46 分鐘 | |
27 | 00:00 | 00:59 | 60 分鐘 | |
28 | 2023-05-24 | 21:58 | 23:59 | 121 分鐘 |
29 | 05:21 | 08:00 | 160 分鐘 | |
30 | 00:00 | 05:18 | 318 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.w562h.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
