
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-23 | 04:30 | 04:58 | 28 分鐘 |
2 | 00:00 | 04:26 | 267 分鐘 | |
3 | 2023-03-22 | 23:03 | 23:59 | 57 分鐘 |
4 | 21:27 | 22:55 | 88 分鐘 | |
5 | 02:03 | 05:39 | 216 分鐘 | |
6 | 01:58 | 01:59 | 0 分鐘 | |
7 | 00:00 | 01:53 | 114 分鐘 | |
8 | 2023-03-21 | 22:36 | 23:59 | 83 分鐘 |
9 | 22:00 | 22:34 | 34 分鐘 | |
10 | 21:57 | 21:58 | 0 分鐘 | |
11 | 00:04 | 04:59 | 295 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
13 | 2023-03-20 | 22:12 | 23:59 | 107 分鐘 |
14 | 20:24 | 21:57 | 93 分鐘 | |
15 | 19:04 | 20:18 | 74 分鐘 | |
16 | 18:06 | 19:01 | 55 分鐘 | |
17 | 17:52 | 17:57 | 4 分鐘 | |
18 | 17:49 | 17:49 | 0 分鐘 | |
19 | 2023-03-19 | 00:22 | 05:35 | 313 分鐘 |
20 | 00:00 | 00:18 | 18 分鐘 | |
21 | 2023-03-18 | 21:50 | 23:59 | 129 分鐘 |
22 | 21:47 | 21:47 | 0 分鐘 | |
23 | 02:25 | 04:36 | 131 分鐘 | |
24 | 00:00 | 02:21 | 142 分鐘 | |
25 | 2023-03-17 | 23:46 | 23:59 | 14 分鐘 |
26 | 21:29 | 23:22 | 113 分鐘 | |
27 | 21:23 | 21:25 | 2 分鐘 | |
28 | 21:14 | 21:15 | 1 分鐘 | |
29 | 00:04 | 04:59 | 295 分鐘 | |
30 | 2023-03-16 | 22:11 | 23:58 | 107 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.w562h.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
