
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV17325** -贈點8,000 點 | No.4 LV43953** -贈點7,000 點 | No.5 LV15592** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72440** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60751** -贈點3,000 點 | No.9 LV32090** -贈點2,000 點 | No.10 LV26684** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-05-29 | 00:27 | 01:10 | 44 分鐘 |
2 | 2023-05-28 | 15:37 | 17:33 | 116 分鐘 |
3 | 2023-05-27 | 00:00 | 02:15 | 135 分鐘 |
4 | 2023-05-26 | 23:26 | 23:59 | 33 分鐘 |
5 | 20:51 | 23:20 | 150 分鐘 | |
6 | 13:25 | 18:46 | 321 分鐘 | |
7 | 00:26 | 03:07 | 161 分鐘 | |
8 | 2023-05-25 | 13:14 | 18:57 | 343 分鐘 |
9 | 00:00 | 00:53 | 54 分鐘 | |
10 | 2023-05-24 | 20:42 | 23:59 | 198 分鐘 |
11 | 00:00 | 00:56 | 56 分鐘 | |
12 | 2023-05-23 | 22:39 | 23:59 | 81 分鐘 |
13 | 20:55 | 22:03 | 68 分鐘 | |
14 | 14:05 | 20:01 | 356 分鐘 | |
15 | 2023-05-17 | 14:04 | 18:40 | 276 分鐘 |
16 | 00:31 | 02:12 | 101 分鐘 | |
17 | 2023-05-16 | 14:14 | 19:02 | 288 分鐘 |
18 | 00:00 | 01:49 | 110 分鐘 | |
19 | 2023-05-15 | 23:10 | 23:59 | 49 分鐘 |
20 | 20:42 | 23:04 | 142 分鐘 | |
21 | 13:57 | 18:37 | 279 分鐘 | |
22 | 00:00 | 02:59 | 179 分鐘 | |
23 | 2023-05-14 | 23:00 | 23:59 | 60 分鐘 |
24 | 2023-05-13 | 00:38 | 03:49 | 191 分鐘 |
25 | 2023-05-12 | 17:24 | 18:47 | 83 分鐘 |
26 | 13:26 | 17:16 | 230 分鐘 | |
27 | 00:04 | 03:14 | 189 分鐘 | |
28 | 2023-05-11 | 13:14 | 17:45 | 271 分鐘 |
29 | 01:15 | 02:24 | 68 分鐘 | |
30 | 00:00 | 01:14 | 74 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.w562h.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
