| |||||
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV74323** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-09 | 04:35 | 04:39 | 3 分鐘 |
2 | 03:10 | 04:32 | 83 分鐘 | |
3 | 02:46 | 03:05 | 19 分鐘 | |
4 | 02:18 | 02:42 | 24 分鐘 | |
5 | 01:49 | 02:12 | 23 分鐘 | |
6 | 01:44 | 01:47 | 4 分鐘 | |
7 | 00:46 | 01:42 | 56 分鐘 | |
8 | 00:35 | 00:43 | 8 分鐘 | |
9 | 00:29 | 00:33 | 4 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:26 | 27 分鐘 | |
11 | 2024-09-08 | 23:53 | 23:59 | 6 分鐘 |
12 | 23:48 | 23:50 | 1 分鐘 | |
13 | 05:16 | 06:11 | 55 分鐘 | |
14 | 04:53 | 05:10 | 17 分鐘 | |
15 | 03:07 | 04:50 | 103 分鐘 | |
16 | 02:14 | 02:54 | 41 分鐘 | |
17 | 01:11 | 02:11 | 60 分鐘 | |
18 | 2024-09-07 | 04:53 | 05:53 | 60 分鐘 |
19 | 04:43 | 04:49 | 6 分鐘 | |
20 | 04:19 | 04:36 | 17 分鐘 | |
21 | 02:16 | 04:16 | 120 分鐘 | |
22 | 02:02 | 02:12 | 10 分鐘 | |
23 | 01:21 | 01:55 | 34 分鐘 | |
24 | 01:04 | 01:16 | 12 分鐘 | |
25 | 00:58 | 00:59 | 2 分鐘 | |
26 | 00:00 | 00:45 | 45 分鐘 | |
27 | 2024-09-06 | 23:24 | 23:59 | 35 分鐘 |
28 | 23:04 | 23:22 | 19 分鐘 | |
29 | 22:58 | 23:02 | 4 分鐘 | |
30 | 22:43 | 22:55 | 12 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.w562h.com ALL RIGHTS RESERVED. |