
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66961** - 贈點10,000 點 | No.2 LV43953** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71374** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV72177** -贈點5,000 點 | No.7 LV71027** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV43085** -贈點2,000 點 | No.10 LV21198** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-02-08 | 00:00 | 00:09 | 10 分鐘 |
2 | 2023-02-07 | 22:32 | 23:59 | 87 分鐘 |
3 | 03:51 | 04:30 | 39 分鐘 | |
4 | 00:00 | 03:50 | 230 分鐘 | |
5 | 2023-02-06 | 21:22 | 23:59 | 158 分鐘 |
6 | 00:00 | 04:00 | 240 分鐘 | |
7 | 2023-02-05 | 22:21 | 23:59 | 99 分鐘 |
8 | 00:00 | 04:18 | 258 分鐘 | |
9 | 2023-02-04 | 21:42 | 23:59 | 138 分鐘 |
10 | 02:39 | 04:34 | 114 分鐘 | |
11 | 00:00 | 02:37 | 158 分鐘 | |
12 | 2023-02-03 | 21:26 | 23:59 | 153 分鐘 |
13 | 00:00 | 03:39 | 219 分鐘 | |
14 | 2023-02-02 | 21:50 | 23:59 | 130 分鐘 |
15 | 00:00 | 03:32 | 213 分鐘 | |
16 | 2023-02-01 | 23:09 | 23:59 | 51 分鐘 |
17 | 22:35 | 23:07 | 32 分鐘 | |
18 | 01:33 | 03:22 | 109 分鐘 | |
19 | 00:00 | 01:30 | 90 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.w562h.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
