
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-22 | 14:24 | 14:38 | 14 分鐘 |
2 | 14:15 | 14:22 | 7 分鐘 | |
3 | 13:17 | 14:11 | 54 分鐘 | |
4 | 12:48 | 12:52 | 3 分鐘 | |
5 | 2023-03-21 | 18:34 | 19:11 | 37 分鐘 |
6 | 17:26 | 17:59 | 33 分鐘 | |
7 | 16:29 | 16:50 | 21 分鐘 | |
8 | 13:58 | 15:07 | 68 分鐘 | |
9 | 13:28 | 13:40 | 12 分鐘 | |
10 | 13:06 | 13:25 | 19 分鐘 | |
11 | 00:32 | 00:44 | 12 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:23 | 24 分鐘 | |
13 | 2023-03-20 | 22:41 | 23:59 | 79 分鐘 |
14 | 21:39 | 21:40 | 1 分鐘 | |
15 | 21:01 | 21:22 | 21 分鐘 | |
16 | 19:46 | 20:33 | 47 分鐘 | |
17 | 18:15 | 19:23 | 68 分鐘 | |
18 | 17:39 | 18:00 | 21 分鐘 | |
19 | 15:28 | 15:48 | 20 分鐘 | |
20 | 14:22 | 15:20 | 59 分鐘 | |
21 | 11:22 | 13:13 | 111 分鐘 | |
22 | 09:55 | 11:13 | 78 分鐘 | |
23 | 00:14 | 02:12 | 118 分鐘 | |
24 | 00:00 | 00:08 | 9 分鐘 | |
25 | 2023-03-19 | 22:49 | 23:59 | 71 分鐘 |
26 | 21:48 | 22:14 | 26 分鐘 | |
27 | 20:30 | 21:42 | 72 分鐘 | |
28 | 17:30 | 17:54 | 24 分鐘 | |
29 | 14:25 | 16:59 | 154 分鐘 | |
30 | 00:00 | 00:07 | 8 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.w562h.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
