
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-23 | 00:00 | 01:55 | 115 分鐘 |
2 | 2023-03-22 | 20:27 | 23:59 | 212 分鐘 |
3 | 2023-03-20 | 20:24 | 21:58 | 95 分鐘 |
4 | 12:51 | 17:00 | 249 分鐘 | |
5 | 2023-03-18 | 21:37 | 22:13 | 36 分鐘 |
6 | 14:45 | 20:11 | 326 分鐘 | |
7 | 00:00 | 00:13 | 14 分鐘 | |
8 | 2023-03-17 | 20:06 | 23:59 | 233 分鐘 |
9 | 2023-03-16 | 20:37 | 21:55 | 78 分鐘 |
10 | 16:21 | 20:17 | 236 分鐘 | |
11 | 2023-03-15 | 12:09 | 16:52 | 283 分鐘 |
12 | 2023-03-14 | 15:14 | 20:03 | 289 分鐘 |
13 | 2023-03-10 | 13:23 | 21:10 | 467 分鐘 |
14 | 2023-03-09 | 00:00 | 01:12 | 72 分鐘 |
15 | 2023-03-08 | 18:35 | 23:59 | 325 分鐘 |
16 | 2023-03-07 | 19:11 | 19:43 | 31 分鐘 |
17 | 13:51 | 18:56 | 305 分鐘 | |
18 | 2023-03-05 | 00:00 | 03:04 | 184 分鐘 |
19 | 2023-03-04 | 23:55 | 23:59 | 4 分鐘 |
20 | 18:06 | 20:20 | 134 分鐘 | |
21 | 15:03 | 18:04 | 181 分鐘 | |
22 | 00:00 | 04:59 | 300 分鐘 | |
23 | 2023-03-03 | 23:39 | 23:59 | 20 分鐘 |
24 | 21:28 | 21:31 | 2 分鐘 | |
25 | 15:47 | 21:26 | 340 分鐘 | |
26 | 2023-03-02 | 21:32 | 23:59 | 147 分鐘 |
27 | 01:04 | 07:23 | 378 分鐘 | |
28 | 2023-03-01 | 17:02 | 19:51 | 169 分鐘 |
29 | 15:59 | 16:58 | 59 分鐘 | |
30 | 15:15 | 15:18 | 3 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.w562h.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
