
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV69989** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV72980** -贈點6,000 點 | No.6 LV71027** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69218** -贈點3,000 點 | No.9 LV28380** -贈點2,000 點 | No.10 LV73637** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-12-10 | 06:48 | 06:58 | 10 分鐘 |
2 | 00:00 | 06:46 | 406 分鐘 | |
3 | 2023-12-09 | 22:11 | 23:59 | 109 分鐘 |
4 | 15:33 | 17:52 | 139 分鐘 | |
5 | 11:42 | 15:31 | 228 分鐘 | |
6 | 00:00 | 03:44 | 225 分鐘 | |
7 | 2023-12-08 | 22:23 | 23:59 | 96 分鐘 |
8 | 22:04 | 22:04 | 0 分鐘 | |
9 | 14:21 | 15:54 | 93 分鐘 | |
10 | 00:00 | 03:10 | 190 分鐘 | |
11 | 2023-12-07 | 22:13 | 23:59 | 107 分鐘 |
12 | 12:05 | 15:57 | 232 分鐘 | |
13 | 00:00 | 07:10 | 430 分鐘 | |
14 | 2023-12-06 | 21:58 | 23:59 | 121 分鐘 |
15 | 20:59 | 21:34 | 36 分鐘 | |
16 | 17:12 | 18:31 | 79 分鐘 | |
17 | 14:32 | 17:10 | 158 分鐘 | |
18 | 09:51 | 13:07 | 196 分鐘 | |
19 | 00:00 | 00:52 | 52 分鐘 | |
20 | 2023-12-05 | 22:26 | 23:59 | 94 分鐘 |
21 | 09:03 | 09:06 | 2 分鐘 | |
22 | 07:28 | 07:43 | 14 分鐘 | |
23 | 00:43 | 01:35 | 52 分鐘 | |
24 | 2023-12-04 | 17:25 | 17:39 | 14 分鐘 |
25 | 16:33 | 16:40 | 7 分鐘 | |
26 | 12:00 | 15:43 | 223 分鐘 | |
27 | 00:00 | 03:46 | 227 分鐘 | |
28 | 2023-12-03 | 23:01 | 23:59 | 58 分鐘 |
29 | 22:16 | 22:50 | 34 分鐘 | |
30 | 11:05 | 11:33 | 28 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.w562h.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
