
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV17325** -贈點8,000 點 | No.4 LV43953** -贈點7,000 點 | No.5 LV15592** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72440** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60751** -贈點3,000 點 | No.9 LV32090** -贈點2,000 點 | No.10 LV26684** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-05-27 | 02:09 | 02:41 | 32 分鐘 |
2 | 01:11 | 02:04 | 53 分鐘 | |
3 | 2023-05-25 | 00:00 | 00:31 | 31 分鐘 |
4 | 2023-05-24 | 23:33 | 23:59 | 27 分鐘 |
5 | 2023-05-22 | 00:02 | 01:40 | 98 分鐘 |
6 | 2023-05-21 | 04:34 | 05:29 | 54 分鐘 |
7 | 00:39 | 04:18 | 219 分鐘 | |
8 | 2023-05-20 | 01:09 | 04:15 | 186 分鐘 |
9 | 00:23 | 00:59 | 36 分鐘 | |
10 | 2023-05-19 | 02:58 | 03:48 | 50 分鐘 |
11 | 02:25 | 02:48 | 23 分鐘 | |
12 | 2023-05-18 | 04:37 | 06:24 | 107 分鐘 |
13 | 01:56 | 04:31 | 155 分鐘 | |
14 | 2023-05-17 | 02:25 | 04:49 | 144 分鐘 |
15 | 01:17 | 01:59 | 41 分鐘 | |
16 | 2023-05-16 | 03:53 | 04:30 | 37 分鐘 |
17 | 03:20 | 03:41 | 21 分鐘 | |
18 | 00:52 | 03:15 | 143 分鐘 | |
19 | 2023-05-15 | 01:13 | 03:40 | 147 分鐘 |
20 | 00:02 | 01:09 | 66 分鐘 | |
21 | 2023-05-13 | 00:20 | 05:54 | 334 分鐘 |
22 | 2023-05-11 | 05:08 | 06:54 | 105 分鐘 |
23 | 02:02 | 05:03 | 181 分鐘 | |
24 | 2023-05-10 | 01:57 | 03:53 | 116 分鐘 |
25 | 2023-05-09 | 00:50 | 05:47 | 297 分鐘 |
26 | 2023-05-08 | 03:22 | 09:44 | 383 分鐘 |
27 | 01:21 | 03:12 | 110 分鐘 | |
28 | 2023-05-07 | 01:26 | 08:25 | 419 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.w562h.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
